
NOVITÀ NEL PROGRAMMA: TAZIO NUVOLARI VON 29. – 31.08.2025
La pista, che prende il nome dal pilota italiano, è stata costruita negli anni ’70 ed è stata ammodernata più
Anschrift | Masarykův okruh 201, 664 81 Ostrovačice, Tschechien |
---|---|
Land | Tschechien |
Webseite | http://www.automotodrombrno.cz/ |
amd@automotodrombrno.cz | |
Streckenlänge | 5.403 Meter |
Startzielgerade | 635 Meter |
Rechtskurven | 8 |
Linkskurven | 6 |
Restaurant | 1 |
Tankstelle | 1 |
Link Google Maps | Routenplaner öffnen |
Link Hotel | Übernachtungsmöglichkeit anzeigen |
Link Wetter | Wetterbericht anzeigen |
Streckenbericht | Der tschechische Masaryk-Ring liegt nur ca. 20 km von Brünn entfernt und seit vielen Jahren fester Bestandteil im Moto-GP-Kalender. Die mit 15m recht breite Stecke bietet auf ihren 5,403 km und 14 Kurven mehrere Vollgasanteile und Steigungen bis zu 8%. Die flüssig zu fahrende Strecke ist einfach zu lernen und daher ideal für Anfänger. Die herrlich in die Landschaft integrierte Anlage besticht durch ein weiträumiges Fahrerlager, großzügigen Boxen und hohen Sicherheitsstandard mit breiten Auslaufzonen. |
La pista, che prende il nome dal pilota italiano, è stata costruita negli anni ’70 ed è stata ammodernata più